Tagung
Informationen zu Tagungen in unserem Hotel
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Ihre Tagung bei uns.
Hier finden Sie unsere Tagungs-Angebote und die vollständige Tagungs-Mappe 2023
Übersicht unserer Tagungs-/Konferenzräume:
Raum | Konferenz III | Konferenz II | Konferenz I | Mühle unten | Mühle oben |
Größe | 103 m2 | 51 m2 | 30 m2 | 28 m2 | 28 m2 |
Länge | 11,50 m | 8,50 m | 7,50 m | 8,20 m | 8,20m |
Breite | 9,00 m | 6,00 m | 4,00 m | 3,40 m | 3,40 m |
Höhe | 3,00 m | 3,00 m | 2,50 m | 2,40 m | 2,40 m |
Block | 33 Personen | 20 Personen | 14 Personen | 22 Personen | 22 Personen |
U-Tafel | — | 36 Personen | — | — | — |
Bankett | 86 Personen | 50 Personen | 14 Personen | 22 Personen | 22 Personen |
Parlament | 60 Personen | 24 Personen | — | — | — |
Stuhlreihen | 60 Personen | 36 Personen | — | — | — |
Laden Sie sich unsere akutelle Tagungs-Mappe (PDF-Datei) mit allen wichtigen Daten herunter.
